
Τα αποτελέσματα των προαγωγικών- απολυτήριων εξετάσεων των μαθητών του Λυκείου Γιάννουλης είναι:
Τάξη Εγγραφής: | Α | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||
1 | ΑΛΕΥΡΑ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
2 | ΒΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
3 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
4 | ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
5 | ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
6 | ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
7 | ΓΚΙΟΛΕΝΑ | ΑΛΦΟΡΤ | ΑΡIAN | ||
8 | ΓΟΥΪΓΟΥΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ||
9 | ΔΕΛΗΣΑΒΒΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
10 | ΖΕΡΒΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ||
11 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
12 | ΚΑΡΑΚΑΝΑ | ΑΝΝΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
13 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
14 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
15 | ΚΑΡΕΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
16 | ΚΑΤΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
17 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
18 | ΚΑΤΣΙΑΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
19 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
20 | ΚΛΕΙΣΑΡΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΖΗΣΗΣ | ||
21 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
22 | ΚΟΚΚΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
23 | ΚΟΚΟΒΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
24 | ΚΟΛΕΤΣΙ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΛΚΕΤ | ||
25 | ΚΟΝΤΑΞΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
26 | ΚΥΡΙΤΣΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
27 | ΛΑΤΣΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
28 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
29 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
30 | ΛΙΟΝΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | ||
31 | ΜΑΓΚΟΛΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
32 | ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
33 | ΜΑΛΙ | ΜΑΡΙΝΕΛΑ | ΑΡΙΑΝ | ||
34 | ΜΑΝΟΥΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
35 | ΜΙΛΗΓΚΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
36 | ΜΙΧΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
37 | ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
38 | ΜΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
39 | ΜΠΑΡΟΥΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
40 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
41 | ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ||
42 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
43 | ΠΑΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
44 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
45 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
46 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
47 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
48 | ΠΙΛΤΣΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
49 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
50 | ΡΟΥΝΤΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
51 | ΣΙΑΦΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
52 | ΣΙΔΕΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
53 | ΤΑΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
54 | ΤΖΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
55 | ΤΖΙΩΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
56 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
57 | ΤΣΕΚΑ | ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | ΦΕΡΙΤ | ||
58 | ΤΣΕΛΑ | ΚΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΙΜΟ | ||
59 | ΤΣΙΑΜΤΣΙΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
60 | ΤΣΙΛΙΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
61 | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
62 | ΤΣΟΓΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
63 | ΦΙΛΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
64 | ΦΡΕΤΖΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΘΩΜΑΣ | ||
65 | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
66 | ΨΩΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Τάξη Α”, Αριστούχοι
Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,1 έως 20 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΤΑΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
2 | ΤΣΙΑΜΤΣΙΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
3 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
4 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
5 | ΜΑΓΚΟΛΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
6 | ΚΟΝΤΑΞΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
7 | ΚΥΡΙΤΣΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
8 | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
9 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
10 | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
11 | ΜΠΑΡΟΥΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
12 | ΛΙΟΝΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
13 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
Τάξη Β”, προάγονται
Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||
1 | ΑΓΡΟΔΗΜΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
2 | ΑΡΣΕΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
3 | ΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
4 | ΒΛΙΩΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | |||
5 | ΓΙΑΜΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
6 | ΓΙΑΝΝΙΟΥ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
7 | ΓΙΟΛΕΝΑ | ΙΓΚΛΙ | ΒΑΛΤΕΡ | |||
8 | ΓΚΑΓΚΑΡΑ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
9 | ΓΚΑΛΓΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
10 | ΓΚΑΝΤΑΐΦΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
11 | ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
12 | ΓΚΟΥΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
13 | ΓΟΥΪΓΟΥΗ | ΒΑΙΑ | ΘΩΜΑΣ | |||
14 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
15 | ΓΡΗΓΟΡΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
16 | ΔΑΟΥΛΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
17 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
18 | ΖΕΡΒΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
19 | ΖΙΩΓΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
20 | ΘΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
21 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
22 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
23 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
24 | ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
25 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
26 | ΚΑΡΒΕΛΗ | ΑΡΕΤΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
27 | ΚΑΤΙΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
28 | ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
29 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
30 | ΚΟΚΟΡΑΒΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
31 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
32 | ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
33 | ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
34 | ΚΟΥΤΑΛΙΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |||
35 | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
36 | ΛΙΟΛΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
37 | ΛΙΤΑΙΝΑ | ΗΛΙΑΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
38 | ΜΗΛΙΩΡΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
39 | ΜΙΧΑΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
40 | ΜΟΝΑΝΤΕΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
41 | ΜΠΑΝΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | |||
42 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
43 | ΜΠΑΡΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
44 | ΜΠΑΡΟΥΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΗΛΙΑΣ | |||
45 | ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||
46 | ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
47 | ΜΠΟΝΕΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | |||
48 | ΜΠΟΥΤΣΙΑ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
49 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
50 | ΝΑΚΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
51 | ΝΑΛΕΤΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | |||
52 | ΝΑΤΣΙΟΥΛΑ | ΤΡΥΓΩΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
53 | ΝΙΑΒΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
54 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
55 | ΠΑΛΤΙΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
56 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΗΣΗΣ | |||
57 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
58 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
59 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | |||
60 | ΠΑΠΑΝΕΣΤΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
61 | ΡΗΓΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
62 | ΣΑΚΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
63 | ΣΑΚΟΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
64 | ΣΒΑΡΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ | |||
65 | ΣΕΝΑ | ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ | ΑΡΙΑΝ | |||
66 | ΣΚΥΒΑΛΙΔΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
67 | ΣΟΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
68 | ΣΟΦΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
69 | ΣΤΑΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
70 | ΣΤΑΦΑ | ΤZEΝΣΙΛΑ | ΚΟΥΙΤΗΜ | |||
71 | ΤΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
72 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
73 | ΤΕΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
74 | ΤΖΗΚΟΥΛΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
75 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
76 | ΤΣΑΛΚΙΤΖΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
77 | ΦΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
78 | ΦΩΤΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
79 | ΧΟΛΕΒΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |||
80 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
|
Τάξη Β”, Αριστούχοι
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΜΠΟΥΤΣΙΑ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
2 | ΣΒΑΡΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΣΚΥΒΑΛΙΔΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΜΠΑΡΟΥΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΗΛΙΑΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | ΓΙΑΜΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
10 | ΚΑΡΒΕΛΗ | ΑΡΕΤΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
11 | ΣΤΑΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
12 | ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
13 | ΤΖΗΚΟΥΛΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
Τάξη Γ”, απολύονται
Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||
1 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||
2 | ΓΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
3 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |||||
4 | ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
5 | ΓΚΟΥΝΕΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΠΙΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
6 | ΓΟΥΓΟΥΛΑ | ΘΕΟΛΟΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
